Mieszkania
Numer | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 1 | 4 | 84,23 | do sprzedania | ![]() |
M2 | 1 | 1 | 31,24 | sprzedane | ![]() |
M3 | 1 | 3 | 63,62 | sprzedane | ![]() |
M4 | 1 | 2 | 40,46 | sprzedane | ![]() |
M5 | 1 | 2 | 39,61 | sprzedane | ![]() |
M6 | 1 | 3 | 53,84 | sprzedane | ![]() |
M7 | 1 | 2 | 41,73 | sprzedane | ![]() |
M8 | 1 | 1 | 29,82 | sprzedane | ![]() |
M9 | 1 | 3 | 63,89 | sprzedane | ![]() |
M10 | 2 | 5 | 83,60 | sprzedane | ![]() |
M11 | 2 | 1 | 31,46 | sprzedane | ![]() |
M12 | 2 | 3 | 63,62 | sprzedane | ![]() |
M13 | 2 | 2 | 40,46 | sprzedane | ![]() |
M14 | 2 | 2 | 39,61 | sprzedane | ![]() |
M15 | 2 | 3 | 53,84 | sprzedane | ![]() |
M16 | 2 | 2 | 41,73 | sprzedane | ![]() |
M17 | 2 | 1 | 29,82 | sprzedane | ![]() |
M18 | 2 | 3 | 62,65 | do sprzedania | ![]() |
M19 | 3 | 1 | 31,29 | sprzedane | ![]() |
M20 | 3 | 2 | 40,46 | sprzedane | ![]() |
M21 | 3 | 2 | 39,61 | sprzedane | ![]() |
M22 | 3 | 3 | 53,84 | sprzedane | ![]() |
M23 | 3 | 2 | 41,73 | sprzedane | ![]() |
M24 | 3 | 1 | 29,82 | sprzedane | ![]() |
M25 | 3 | 3 | 63,89 | sprzedane | ![]() |
M26 | 4 | 2 | 45,82 | sprzedane | ![]() |
M27 | 4 | 2 | 39,61 | sprzedane | ![]() |
M28 | 4 | 3 | 57,13 | sprzedane | ![]() |
M29 | 4 | 1 | 29,82 | sprzedane | ![]() |
M30 | 4 | 2 | 48,54 | sprzedane | ![]() |
Komórka lokatorska / Boks lokatorski
Numer | Piętro | Metraż | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|
KL1 | -1 | 2,76 | sprzedane | ![]() |
KL2 | -1 | 2,76 | sprzedane | ![]() |
KL3 | -1 | 2,76 | sprzedane | ![]() |
KL4 | -1 | 2,76 | sprzedane | ![]() |
KL5 | -1 | 2,99 | sprzedane | ![]() |
KL6 | -1 | 2,91 | sprzedane | ![]() |
KL7 | -1 | 2,06 | sprzedane | ![]() |
KL8 | -1 | 2,99 | rezerwacja | ![]() |
KL9 | -1 | 4,81 | sprzedane | ![]() |
KL10 | -1 | 2,76 | sprzedane | ![]() |
KL11 | -1 | 5,18 | do sprzedania | ![]() |
KL12 | -1 | 3,68 | rezerwacja | ![]() |
KL13 | -1 | 2,42 | rezerwacja | ![]() |
KL14 | -1 | 3,11 | rezerwacja | ![]() |
KL15 | -1 | 3,11 | sprzedane | ![]() |
KL16 | -1 | 2,85 | sprzedane | ![]() |
KL17 | -1 | 2,85 | sprzedane | ![]() |
KL18 | -1 | 2,85 | rezerwacja | ![]() |
KL19 | -1 | 2,85 | sprzedane | ![]() |
BL20 | -1 | 12,25 | sprzedane | ![]() |
BL21 | -1 | 12,25 | do sprzedania | ![]() |
Miejsca postojowe
Numer | Piętro | Status | Rzut |
---|---|---|---|
MP1 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP2 | -1 | rezerwacja | ![]() |
MP3 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP4 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP5 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP6 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP7 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP8 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP9 | -1 | do sprzedania | ![]() |
MP10 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP11 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP12 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP13 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP14 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP15 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP16 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP17 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP18 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP19 | -1 | rezerwacja | ![]() |
MP20 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP21 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP22 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP23 | -1 | sprzedane | ![]() |
MP24 | -1 | do sprzedania | ![]() |
Nowe Romualda to kameralna inwestycja położona w ścisłym śródmieściu Kielc przy zbiegu ulic Romualda i Sandomierskiej. W budynku znajdzie się 30 mieszkań o metrażu od 29 do 83 m2 z dostępnymi komórkami lokatorskimi i garażem podziemnym. Łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej tj. sklepów, galerii, szkoły oraz bliskość Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej sprawia ze lokalizacja inwestycji jest atrakcyjna dla potencjalnych Nabywców. Inwestycję charakteryzuje przede wszystkim przemyślana i funkcjonalna architektura zapewniająca komfort i wygodę mieszkania.
Pliki do pobrania
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje planowane
Apartamenty Kieleckie Sp. z o.o Romualda Sp.K.
ul. Zagnańska 69b
25-558 Kielce
E-mail: biuro@noweromualda.pl
Joanna Bracik
+48 519 517 525
j.bracik@apartamentykieleckie.pl
Aneta Bugajska
+48 534 005 595
a.bugajska@apartamentykieleckie.pl